Every Team EAM Graph-X pack side by side: cells, size, weight and what each one is built for. Tap a pack name to shop it.
Choosing the right pack
- Check the length first. Full-size 2S packs are 139mm, Shorty packs are 96mm and the Mid-Shorty is 113mm. Your chassis decides which fits.
- Height matters on low-CG cars. Lower packs (16.5–19.5mm) keep the center of gravity down; taller packs fit more capacity.
- Check your class rules. Some classes cap pack weight or require ROAR-legal packs. Each product page lists its ROAR/EFRA status.
- HV packs (7.6V) are marked below. Make sure your charger and class allow HV.
1S Packs (1/12 Scale & Oval)
| Pack | Cells / Voltage | Size (L x W x H) | Weight | Built for |
|---|---|---|---|---|
| 9200mAh 150C 1S | 1S · 3.7V | 93 x 47 x 18.5mm | 168–173g | 12th Modified & Oval |
| 8800mAh 160C 1S | 1S · 3.7V | 93 x 47 x 18.5mm | 162–169g | 12th Spec/Modified & Oval |
| 8300mAh 200C 1S | 1S · 3.7V | 93 x 47 x 18.5mm | 163–168g | 12th Spec & Oval |
2S Full-Size Packs (139mm)
| Pack | Cells / Voltage | Size (L x W x H) | Weight | Built for |
|---|---|---|---|---|
| 5400mAh 150C UUULCG | 2S · 7.4V | 139 x 47 x 16.5mm | 215–220g | Spec & Modified (ultra-low profile) |
| 6400mAh 150C ULCG | 2S · 7.4V | 139 x 47 x 19.5mm | 249–255g | Spec & Modified Outdoor |
| 6600mAh 160C ULCG | 2S · 7.4V | 139 x 47 x 19.5mm | 245–250g | Spec & Modified |
| 7000mAh 200C LCG | 2S · 7.4V | 139 x 47 x 23mm | 280–290g | Spec & Modified Outdoor |
| 6000mAh 160C VTA Spec | 2S · 7.4V | 139 x 47 x 23mm | 285–290g | Spec VTA |
| 8000mAh 200C | 2S · 7.4V | 139 x 47 x 25.1mm | 318–325g | Spec Outdoor |
| 9200mAh 160C HV "Fat Momma V2" | 2S HV · 7.6V | 139 x 47 x 25.1mm | 328–335g | Spec Outdoor |
2S Shorty & Mid-Shorty Packs
| Pack | Cells / Voltage | Size (L x W x H) | Weight | Built for |
|---|---|---|---|---|
| 4600mAh 160C ULCG Shorty | 2S · 7.4V | 96 x 47 x 18.5mm | 166–172g | Spec Off Road & Modified |
| 5600mAh 150C Shorty | 2S · 7.4V | 96 x 47 x 25mm | 225–230g | Spec Off Road |
| 6000mAh 160C Shorty | 2S · 7.4V | 96 x 47 x 25.1mm | 225–230g | Spec racing |
| 7700mAh 160C HV Mid-Shorty | 2S HV · 7.6V | 113 x 47 x 25.1mm | 260–266g | 1/8 Scale Off Road |
Mini-Z Packs
| Pack | Cells / Voltage | Size (L x W x H) | Weight | Built for |
|---|---|---|---|---|
| Graph-X 408 (408mAh 70C) | 2S · 7.4V | 44.5 x 20.2 x 12mm | 17g | Mini-Z (lightest) |
| Graph-X 488 (488mAh 70C) | 2S · 7.4V | 44.5 x 24 x 13mm | — | Mini-Z (more runtime) |
Sizes and weights are from each pack's product page; weights are approximate ranges. All full-size, shorty and 1S packs use 5mm bullet connectors.